產(chǎn)品中心PRODUCT CENTER
品名 | 組分 | 適用作物 | 適用生育期 | 使用技術(shù) |
田永豐 優(yōu)惠版 | 400克/升戊唑·咪鮮胺水乳劑 | 小麥 | 返青至孕穗期,楊花至灌漿期 | 1套1畝地,畝用2-3遍藥 |
25%吡唑醚菌酯懸浮劑 | 花生 | 初花期至下針期,莢果膨大至飽果期 | ||
20%噻蟲·高氯氟懸浮劑 | 大豆 | 初花期至結(jié)莢期 | ||
0.03%S-誘抗素水劑 | 芝麻 | 苗期至花梭期 | ||
大量元素水溶肥 | 玉米 | 小喇叭至大喇叭口期 | ||
田永豐 高質(zhì)版 | 400克/升戊唑·咪鮮胺水乳劑 | 小麥 | 返青至孕穗期,楊花至灌漿期 | 1套1畝地畝,用2-3遍藥 |
30%肟菌·戊唑醇懸浮劑 | 花生 | 初花期至下針期,莢果膨大至飽果期 | ||
17%吡唑·氟環(huán)唑懸浮劑 | 大豆 | 初花期至結(jié)莢期 | ||
20%噻蟲·高氯氟懸浮劑 | 芝麻 | 苗期至花梭期 | ||
0.03%S-誘抗素水劑 | 玉米 | 小喇叭至大喇叭口期 | ||
大量元素水溶肥 | 水稻 | 分蘗到拔節(jié)期,揚花到灌漿期 | ||
田永豐 大戶版 | 430克/升戊唑醇懸浮劑 | 小麥 | 返青至孕穗期,楊花至灌漿期 | 1套10畝地 ,畝用2-3遍藥 |
45%咪鮮胺水乳劑 | 花生 | 初花期至下針期,莢果膨大至飽果期 | ||
25%吡唑醚菌酯懸浮劑 | 大豆 | 初花期至結(jié)莢期 | ||
0.0075%14羥基甾醇水劑 | 玉米 | 小喇叭至大喇叭口期 | ||
20%噻蟲·高氯氟懸浮劑 | 水稻 | 分蘗到拔節(jié)期,揚花到灌漿期 | ||
田永豐 大戶版 | 17%吡唑·氟環(huán)唑懸浮劑 | 玉米 | 大喇叭口期 | 1套1畝地 |
12%甲維鹽·蟲螨腈懸浮劑+5%虱螨脲懸浮劑 | ||||
0.03%S-誘抗素水劑 | ||||
大量元素水溶肥 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
病蟲全防:能高效防治白粉、銹病、赤霉、葉枯、葉斑病、紋枯病、白絹病和蚜蟲、紅蜘蛛、吸漿蟲、地老虎、金針蟲等多種病蟲害;
適用作物廣:適用于小麥、花生、玉米、大豆、水稻、芝麻等多種作物;
3、增產(chǎn)顯著:能改善作物內(nèi)循環(huán),增強(qiáng)作物抗逆性能力,提升作物對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收和利用,并提作物所需供氮、磷、鉀、鎂、鋅、鐵、硼肥等營養(yǎng)元素,顯著增產(chǎn);
4、使用方便:殺蟲、殺菌、調(diào)節(jié)劑和肥料全都有,使用方便,增產(chǎn)又增收。
江西正邦作物保護(hù)股份有限公司 備案號:贛ICP備19007071號-2 地址:南昌市青山湖區(qū)昌東大道7199號(中節(jié)能國際中心)1號樓20層 技術(shù)支持:IT運營部