產(chǎn)品中心PRODUCT CENTER
葉翠果靚用戊翠
有效成分含量 | 登記對(duì)象 | 規(guī)格 |
30%肟菌·戊唑醇懸浮劑 | 蘋果 褐斑病 | 10g*600、100g*60、500g*20 |
推薦作物及使用技術(shù):
作物 | 防治對(duì)象 | 使用技術(shù) | 備注 |
番茄、辣椒、馬鈴薯 | 早疫病、晚疫病 | 1500-2000倍液噴霧 | 苗期不建議使用 |
黃瓜、西瓜 | 白粉病、炭疽病 | 1500-2000倍液噴霧 | 瓜類1米以上使用 |
柑橘樹 | 瘡痂病、炭疽病 | 1500-2000倍液噴霧 | 花期和幼果期使用倍數(shù)建議不超過2000倍 |
蘋果樹 | 斑點(diǎn)落葉病、褐斑病 | 2000-2500倍液噴霧 | |
水稻 | 稻曲病、紋枯病、稻瘟病 | 10-20g//畝噴霧 |
江西正邦作物保護(hù)股份有限公司 備案號(hào):贛ICP備19007071號(hào)-2 地址:南昌市青山湖區(qū)昌東大道7199號(hào)(中節(jié)能國(guó)際中心)1號(hào)樓20層 技術(shù)支持:IT運(yùn)營(yíng)部